「仙台農業協同組合」の銀行コード、金融機関コード、店舗・支店一覧
このページでは、仙台農協(金融機関コード:3636)の金融機関情報(住所、電話番号、銀行コード等)と、全店舗の支店一覧(支店コード、住所)を掲載しています。

金融機関コード |
---|
3636 |

分類 | 農業協同組合(JA) |
---|---|
金融機関名 | 仙台農業協同組合(仙台農協) |
フリガナ | センダイノウギヨウキヨウドウクミアイ(センダイノウキヨウ) |
通称、愛称 | JA仙台 |
本店 住所 | JP
宮城県
仙台市宮城野区
新田東2丁目15番地の2
983-0039宮城県仙台市宮城野区新田東2丁目15番地の2 |
電話番号 | 022-236-2411 |
公式 サイト | https://www.jasendai.or.jp/ |
設立 | 平成10年3月1日 |
- 仙台農協の金融機関コードは「3636」です。
- 「金融機関コード」は、銀行コード、金融機関番号、銀行番号、全銀協番号、統一金融機関コードとも呼ばれます。
- 仙台農業協同組合は、宮城県仙台市宮城野区新田東に本店を置く農業協同組合。
- 指定金融機関:利府町
- 指定代理金融機関:仙台市
- 2025年4月1、名取岩沼、仙台、岩沼市、みやぎ亘理の各農協が合併し、新「JA仙台」が発足した。
「仙台農協」の店舗・支店一覧(金融機関を有する施設のみ〈一部除外〉)
店舗数:36店
支店名さくいん
支店名をクリックすると、各支店の詳細が表示されます。
支店名 | 支店コード | 住所 | |
---|---|---|---|
荒浜支店 | 905 | 宮城県亘理郡亘理町 | あ |
泉支店 | 331 | 宮城県仙台市泉区 | い |
岩切支店 | 009 | 宮城県仙台市宮城野区 | |
岩沼支店 | 701 | 宮城県岩沼市 | |
岩沼西支店 | 702 | 宮城県岩沼市 | |
生出支店 | 004 | 宮城県仙台市太白区 | お |
逢隈支店 | 901 | 宮城県亘理郡亘理町 | |
上杉支店 | 021 | 宮城県仙台市青葉区 | か |
向陽台支店 | 332 | 宮城県仙台市泉区 | こ |
坂元支店 | 910 | 宮城県亘理郡山元町 | さ |
七ヶ浜支店 | 551 | 宮城県宮城郡七ヶ浜町 | し |
七郷支店 | 006 | 宮城県仙台市若林区 | |
新田東支店 | 102 | 宮城県仙台市宮城野区 | |
千貫支店 | 807 | 宮城県岩沼市 | せ |
高砂支店 | 007 | 宮城県仙台市宮城野区 | た |
多賀城支店 | 531 | 宮城県多賀城市 | |
館腰支店 | 804 | 宮城県名取市 | |
玉浦支店 | 808 | 宮城県岩沼市 | |
中田支店 | 020 | 宮城県仙台市太白区 | な |
長町支店 | 002 | 宮城県仙台市太白区 | |
名取中央支店 | 801 | 宮城県名取市 | |
名取西支店 | 805 | 宮城県名取市 | |
南宮支店 | 532 | 宮城県多賀城市 | |
西多賀支店 | 003 | 宮城県仙台市太白区 | に |
根白石支店 | 301 | 宮城県仙台市泉区 | ね |
原町支店 | 101 | 宮城県仙台市宮城野区 | は |
本店 | 001 | 宮城県仙台市宮城野区 | ほ |
増田支店 | 806 | 宮城県名取市 | ま |
松島支店 | 601 | 宮城県宮城郡松島町 | |
美田園支店 | 803 | 宮城県名取市 | み |
宮城支店 | 201 | 宮城県仙台市青葉区 | |
山下支店 | 909 | 宮城県亘理郡山元町 | や |
吉田支店 | 906 | 宮城県亘理郡亘理町 | よ |
利府支店 | 501 | 宮城県宮城郡利府町 | り |
六郷支店 | 005 | 宮城県仙台市若林区 | ろ |
亘理町支店 | 904 | 宮城県亘理郡亘理町 | わ |
「宮城県」の金融機関一覧
【注意事項】
掲載情報には細心の注意を払っておりますが情報の正確性を保証するものではありません。
正式な情報は各金融機関の公式サイトでご確認ください。